完整收录1930–2022 · 共22届世界杯 · 冠军荣耀全记录
| 届次 | 年份 | 主办国 | 冠军 | 决赛比分 | 亚军 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1930 | 乌拉圭 | 乌拉圭 | 4–2 | 阿根廷 |
| 2 | 1934 | 意大利 | 意大利 | 2–1 (加时) | 捷克斯洛伐克 |
| 3 | 1938 | 法国 | 意大利 | 4–2 | 匈牙利 |
| 4 | 1950 | 巴西 | 乌拉圭 | 2–1 (循环圈) | 巴西 |
| 5 | 1954 | 瑞士 | 西德 | 3–2 | 匈牙利 |
| 6 | 1958 | 瑞典 | 巴西 | 5–2 | 瑞典 |
| 7 | 1962 | 智利 | 巴西 | 3–1 | 捷克斯洛伐克 |
| 8 | 1966 | 英格兰 | 英格兰 | 4–2 (加时) | 西德 |
| 9 | 1970 | 墨西哥 | 巴西 | 4–1 | 意大利 |
| 10 | 1974 | 西德 | 西德 | 2–1 | 荷兰 |
| 11 | 1978 | 阿根廷 | 阿根廷 | 3–1 (加时) | 荷兰 |
| 12 | 1982 | 西班牙 | 意大利 | 3–1 | 西德 |
| 13 | 1986 | 墨西哥 | 阿根廷 | 3–2 | 西德 |
| 14 | 1990 | 意大利 | 西德 | 1–0 | 阿根廷 |
| 15 | 1994 | 美国 | 巴西 | 0–0 (点球3–2) | 意大利 |
| 16 | 1998 | 法国 | 法国 | 3–0 | 巴西 |
| 17 | 2002 | 韩国/日本 | 巴西 | 2–0 | 德国 |
| 18 | 2006 | 德国 | 意大利 | 1–1 (点球5–3) | 法国 |
| 19 | 2010 | 南非 | 西班牙 | 1–0 (加时) | 荷兰 |
| 20 | 2014 | 巴西 | 德国 | 1–0 (加时) | 阿根廷 |
| 21 | 2018 | 俄罗斯 | 法国 | 4–2 | 克罗地亚 |
| 22 | 2022 | 卡塔尔 | 阿根廷 | 3–3 (点球4–2) | 法国 |
★ 冠军数排名:巴西 5次、德国(西德) 4次、意大利 4次、阿根廷 3次、乌拉圭 2次、法国 2次、英格兰 1次、西班牙 1次。
从1930年的雷米特杯到1974年启用的大力神杯,世界杯奖杯见证了足球王国的更迭。巴西曾永久保留雷米特杯,后因被盗重铸。如今的大力神杯由18K黄金打造,底座刻有冠军国名。
1954伯尔尼奇迹、1966门线悬案、1970贝利封王、1986马拉多纳世纪进球、1998齐达内头槌、2014格策绝杀、2022梅西封神。每一届决赛都书写了不朽传奇。
南美球队9次夺冠(巴西5、阿根廷3、乌拉圭2),欧洲球队13次(德国4、意大利4、法国2、英格兰1、西班牙1)。世界杯逐渐从欧洲/南美对抗走向多元化竞争。
📌 更多问题欢迎留言,我们将持续更新世界杯冠军数据与趣闻。
国际足联世界杯(FIFA World Cup)自1930年创办以来,代表男子足球最高荣誉。冠军球队不仅获得大力神杯,更被永久铭刻在足球史册。每届冠军都凝聚了战术、天赋与民族精神。从贝利、马拉多纳到梅西,冠军光环成就了无数球王。本表收录了截至2022年的全部22届冠军,数据权威,便于球迷查阅。
无论你是资深球迷还是新晋爱好者,通过这张历届冠军表,可以快速了解世界杯的格局变迁。点击收藏,随时回顾每一段冠军征程。